Lodging, Restaurants, Activities Near Rafting in CO & AZ
There is a Whitewater Rafting River Near Many Cities in Colorado and Arizona
Colorado Cities Near Our Whitewater Rafting Rivers:
| CITY | ARKANSAS | ARKANSAS (ROYAL GORGE) |
GUNNISON | UPPER COLORADO | NORTH PLATTE | DOLORES |
| ASPEN | 66 mi. | 1 ½ hr | 124 mi. | 2 ¾ hr | 104 mi. | 2 hr | 112 mi. | 2 ½ hr | 216 mi. | 4 ½ hr | 275 mi. | 5 ½ hr |
| BOULDER | 130 mi. | 2 ½ hr | 163 mi. | 3 hr | 264 mi. | 5 hr | 135 mi. | 3 hr | 162 mi. | 3 ½ hr | 393 mi. | 8 hr |
| BRECKENRIDGE | 57 mi. | 1 ½ hr | 99 mi. | 2 hr | 182 mi. | 3 ½ hr | 61 mi. | 1 ½ hr | 131 mi. | 3 hr | 320 mi. | 6 hr |
| BUENA VISTA | 3 mi. | 6 min. | 61 mi. | 1 ¼ hr | 184 mi. | 4 hr | 115 mi. | 3 hr | 185 mi. | 4 hr | 264 mi. | 5 hr |
| CANON CITY | 83 mi. | 2 hr | 21 mi. | 30 min. | 222 mi. | 4 ½ hr | 158 mi. | 3 ½ hr | 228 mi. | 4 ½ hr | 302 mi. | 5 ½ hr |
| COLORADO SPRINGS | 91 mi. | 2 hr | 66 mi. | 1 ½ hr | 267 mi. | 5 ½ hr | 181 mi. | 4 hr | 228 mi. | 4 ½ hr | 359 mi. | 6 ½ hr |
| CRIPPLE CREEK | 74 mi. | 1 ½ hr | 51 mi. | 1 ½ hr | 243 mi. | 5 ½ hr | 149 mi. | 3 ½ hr | 219 mi. | 5 hr | 332 mi. | 6 ½ hr |
| CRESTED BUTTE | 109 mi. | 2 ½ hr | 128 mi. | 2 ½ hr | 129 mi. | 2 ½ hr | 221 mi. | 5 hr | 295 mi. | 6 ½ hr | 228 mi. | 4 ½ hr |
| DENVER | 120 mi. | 2 ½ hr | 137 mi. | 2 ½ hr | 243 mi. | 4 ½ hr | 114 mi. | 2 ½ hr | 161 mi. | 3 ½ hr | 382 mi. | 7 ½ hr |
| DURANGO | 217 mi. | 4 hr | 236 mi. | 4 ½ hr | 144 mi. | 3 hr | 318 mi. | 6 hr | 422 mi. | 8 hr | 46 mi. | 1 hr |
| ESTES PARK | 167 mi. | 3 ½ hr | 199 mi. | 4 hr | 283 mi. | 5 ½ hr | 101 mi. | 2 ½ hr | 138 mi. | 3 hr | 429 mi. | 9 hr |
| FORT COLLINS | 179 mi. | 3 ½ hr | 199 mi. | 3 ½ hr | 303 mi. | 5 ½ hr | 174 mi. | 3 ½ hr | 117 mi. | 2 ½ hr | 442 mi. | 8 ½ hr |
| GLENWOOD SPRINGS | 125 mi. | 2 ½ hr | 195 mi. | 3 ½ hr | 86 mi. | 2 hr | 71 mi. | 1 ½ hr | 175 mi. | 3 ½ hr | 281 mi. | 5 hr |
| GRAND JUNCTION | 211 mi. | 4 hr | 227 mi. | 4 ½ hr | 55 mi. | 1 hr | 157 mi. | 3 hr | 261 mi. | 4 ½ hr | 202 mi. | 3 ½ hr |
| GUNNISON | 81 mi. | 1 ¾ hr | 101 mi. | 2 hr | 101 mi. | 2 hr | 194 mi. | 4 ½ hr | 268 mi. | 6 hr | 200 mi. | 4 hr |
| KEYSTONE | 71 mi. | 1 ½ hr | 112 mi. | 2¼ hr | 184 mi. | 3 ½ hr | 55 mi. | 1 ½ hr | 124 mi. | 2 ½ hr | 378 mi. | 6 ½ hr |
| SALIDA | 24 mi. | ½ hr | 38 mi. | ¾ hr | 166 mi. | 3 ½ hr | 135 mi. | 3 hr | 209 mi. | 4 ½ hr | 245 mi. | 4 ½ hr |
| STEAMBOAT SPRINGS | 158 mi. | 3 ½ hr | 200 mi. | 4 hr | 200 mi. | 4 hr | 66 mi. | 1 ½ hr | 77 mi. | 1 ½ hr | 386 mi. | 7 hr |
| TELLURIDE | 211 mi. | 4 ½ hr | 231 mi. | 4 ½ hr | 103 mi. | 2 hr | 277 mi. | 5 ½ hr | 381 mi. | 7 hr | 77 mi. | 2 hr |
| VAIL | 79 mi. | 1 ½ hr | 136 mi. | 3 hr | 147 mi. | 3 hr | 50 mi. | 1 ½ hr | 154 mi. | 3 hr | 342 mi. | 6 hr |
Arizona Cities Near Salt River Whitewater Rafting:
| CITY | SALT RIVER NEAR GLOBE, ARIZONA |
| APACHE JUNCTION | 93 mi. | 2 hr |
| CAMP VERDE | 178 mi. | 3 ½ hr |
| CASA GRANDE | 126 mi. | 3 hr |
| FLAGSTAFF | 185 mi. | 3 ½ hr |
| GLOBE | 40 mi. | 45 min. |
| GRAND CANYON | 264 mi. | 5 hr |
| HOLBROOK | 95 mi. | 2 ¼ hr |
| LAKE HAVASU CITY | 328 mi. | 6 ¼ hr |
| MESA | 112 mi. | 2 ½ hr |
| PHOENIX | 127 mi. | 2 ¾ hr |
| SCOTTSDALE | 123 mi. | 2 ½ hr |
| SEDONA | 213 mi. | 4 hr |
| SHOW LOW | 48 mi. | 1 hr |
| SUN CITY | 144 mi. | 3 hr |
| TEMPE | 119 mi. | 2 ½ hr |
| TUCSON | 143 mi. | 3 hr |
| WINSLOW | 143 mi. | 3 hr |
| LAS VEGAS, NEVADA | 436 mi. | 8 hr |










